COMFY
Смарт-годинник HiFuture flex2.black
HiFutureАртикул: 3309119
Наявність уточнюйте в магазині
- Діагональ дисплея
- 1,39"
- Вага
- 54 г
- Країна виробництва
- Китай
Пропозиція COMFY. Покупка оформлюється у магазині.
1 499 ₴
1 899 ₴−21%
Економія 400 ₴
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 09:35
Опис товару
Смарт-годинник HiFuture flex2.black. Стан: Новий; Сумісність з ОС: Android OS, iOS; Роздільна здатність дисплею: 360x360; Діагональ дисплея: 1,39"; Тип керування: Сенсорний дисплей; Форма дисплею: Круглі; Матеріал корпусу: Метал; Колір корпусу: Чорний.
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Стан | Новий |
|---|---|
| Сумісність з ОС | Android OS, iOS |
| Бренд | HiFuture |
| Роздільна здатність дисплею | 360x360 |
| Діагональ дисплея | 1,39" |
| Тип керування | Сенсорний дисплей |
| Форма дисплею | Круглі |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Процесор | Realtek 8763EWE |
| Вбудована пам'ять | 640 Кб |
| Обсяг ОЗП | 600 Кб |
| Бездротові комунікації | Bluetooth 5.2, GPS |
| Наявність камери | Немає |
| Наявність SIM-карти | Без SIM-картки |
| Підтримка дзвінків | Сповіщення |
| Сповіщення | SMS, Виклики |
| Спосіб оповіщення | Вібрація |
| Підтримка безконтактних платежів | Ні |
| Навігація та датчики | GPS, Крокомір, Підрахунок калорій, Моніторинг сну, Датчик насичення крові киснем, Рівень стресу, Пульсометр |
| Функції для бігу | Біг |
| Функції для велоспорту | Велотренажер |
| Час роботи | До 10 днів |
| Ємність аккумулятору | 300 мАг |
| З`ємний ремінець | Так |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір ремінця | Чорний |
| Вага | 54 г |
| Комплектація | Смарт-годинник, Зарядний пристрій |
| Гарантійний термін | 1 рік |
| Країна виробництва | Китай |
| Штрихкод | 6972576181862 |
| Артикул | 3309119 |
