Посилання на сайт виробника
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251-E14L/Specification?_gl=1*17exzv3*_up*MQ..*_ga*MTEwMDE1MTU2OC4xNzc5ODAzMjg1*_ga_2FQZ8W9D09*czE3Nzk4MDMyODMkbzEkZzAkdDE3Nzk4MDMyODMkajYwJGwwJGgxNzI1Nzk3NjQ0
Пропозиція COMFY. Покупка оформлюється у магазині.
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 09:35
Монітор MSI PRO MP251 E14L. Серія: PRO; Діагональ екрану: 24,5''; Тип матриці: IPS; Максимальна частота розгортки екрана: 144 Гц; Колірне охоплення sRGB: 99%; Колірне охоплення DCI-P3: 77,9%; Роздільна здатність екрану: Full HD (1920x1080); Тип підсвічування: WLED.
Короткі відомості за характеристиками магазину.
| Серія | PRO |
|---|---|
| Діагональ екрану | 24,5'' |
| Тип матриці | IPS |
| Максимальна частота розгортки екрана | 144 Гц |
| Колірне охоплення sRGB | 99% |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 77,9% |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920x1080) |
| Тип підсвічування | WLED |
| Операційна система | Без ОС |
| Технології поліпшення зображення | Anti-Flicker, Eye Care, Less Blue Light |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Кількість кольорів екрану | 16,7 млн |
| Глибина кольору | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Контрастність | 1500:1 |
| Час відгуку | 1 мс |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття екрана | Антиблікове |
| Роз'єми | HDMI, VGA |
| Особливості | Безрамковий, Можливість настінного кріплення |
| Регулювання екрану | Нахил |
| Кріплення VESA | 100х100 мм |
| Колір виробника | Чорний |
| Розмір з підставкою | 182,4 х 557,2 х 419,3 мм |
| Розмір без підставки | 51,7 х 557,2 х 321,6 мм |
| Геймерскі технології | AMD FreeSync |
| Вага | 2,89 кг |
| Комплектація | Монітор, Кабель живлення, Кабель HDMI, Інструкція, Підставка, Гарантійний талон |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Країна виробництва | Китай |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 41,1 х 63 х 11,4 см |
| Вага в упаковці, кг | 4,89 кг |
| Бренд | MSI |
| Артикул | 3937316 |
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP251-E14L/Specification?_gl=1*17exzv3*_up*MQ..*_ga*MTEwMDE1MTU2OC4xNzc5ODAzMjg1*_ga_2FQZ8W9D09*czE3Nzk4MDMyODMkbzEkZzAkdDE3Nzk4MDMyODMkajYwJGwwJGgxNzI1Nzk3NjQ0