Телевізор Ergo 24JHT5000 24″
- Діагональ екрана
- 24″ (дюймів)
- Країна-виробник
- Китай
Пропозиція EPICENTR. Покупка оформлюється у магазині.
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено
Опис товару
Телевізор ERGO 24JHT5000: Компактність та комфорт для вашого дому
Шукаєте невеликий, але надійний телевізор для кухні, дитячої кімнати чи дачі? Ця компактна 24-дюймова модель ідеально впишеться в будь-який невеликий простір, забезпечуючи відмінну якість зображення для щоденного перегляду.
Ідеальний розмір для невеликих приміщень: Завдяки компактним габаритам телевізор не займає багато місця. Його зручно поставити на столик, тумбу або повісити на стіну, зекономивши вільний простір.
Яскрава та чітка картинка: Незважаючи на невеликий розмір екрана, телевізор видає соковите, контрастне зображення з приємними кольорами. Ви зможете з комфортом дивитися улюблені телепередачі, новини чи серіали.
Просте підключення пристроїв: Модель має всі необхідні роз'єми. Ви можете легко підключити кабельне телебачення, ігрову приставку, медіаплеєр або навіть використовувати телевізор як додатковий монітор для ноутбука.
Чисте звучання: Вбудовані динаміки забезпечують гучний та чіткий звук. Його цілком достатньо для комфортного перегляду відео в невеликій кімнаті без додаткових колонок.
Зрозуміле керування: Телевізор максимально простий у використанні. Він має зручне меню та класичний пульт, з яким миттєво розбереться людина будь-якого віку.
Характеристики
| Діагональ екрана | 24″ (дюймів) |
|---|---|
| Тип підсвічування | Direct LED |
| Операційна система | без ОС |
| Технологія дисплея | LCD (LED) |
| Гарантія | 12 міс. |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Бренд | Ergo |
| Призначення | для кухні для дитячої кімнати |
| Рік модельного ряду | 2026 |
| Підтримка Smart TV | без Smart TV |
| Серія | JHT |
| Яскравість | 200 ніт |
| Роздільна здатність екрана | HD (1366x768) |
| Нативна частота оновлення екрана | 60 Гц |
| QLED (Quantum Dot) | ні |
| Зони локального затемнення (Local Dimming) | ні |
| AI-процесор | ні |
| Компенсація руху MEMC | ні |
| Технологія підвищення частоти DLG (Dual Line Gate) | ні |
| NanoCell | ні |
| Dynamic QNED Color | ні |
| Upscaling | немає |
| HDR10 | ні |
| HDR10+ | ні |
| Dolby Vision | ні |
| IMAX Enhanced | ні |
| Підтримка VRR | ні |
| AMD FreeSync | ні |
| NVIDIA G-SYNC Compatible | ні |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ні |
| HGiG | ні |
| Формат звуку | 2.0 |
| Сумарна потужність звуку | 10 Вт |
| Підтримка Dolby Atmos | ні |
| Підтримка DTS | ні |
| Dolby Digital | так |
| Dolby Digital Plus | ні |
| DTS-HD | ні |
| Сабвуфер | ні |
| Підтримка eARC | ні |
| Клас енергоефективності | E |
| Споживання в роботі | 18 Вт |
| Пульт з курсорним керуванням | ні |
| Керування зі смартфона | так |
| Голосове керування з пульта | ні |
| Керування жестами | ні |
| Голосове керування без пульта (Hands-free) | ні |
| Bluetooth | немає |
| Наявність Wi-Fi | відсутній |
| AirPlay 2 | ні |
| Chromecast | ні |
| Miracast | ні |
| USB-A | 1 шт. |
| USB-C | немає |
| HDMI CEC | ні |
| HDMI 1.4 | 1 шт. |
| HDMI 2.0 | немає |
| HDMI 2.1 | немає |
| HDMI 2.1 (eARC) | немає |
| DisplayPort 1.0 | немає |
| DisplayPort 1.1 | немає |
| DisplayPort 1.2 | немає |
| DisplayPort 1.3 | немає |
| DisplayPort 1.4 | немає |
| DisplayPort 1.4a | немає |
| DisplayPort 2.0 | немає |
| DisplayPort 2.1 | немає |
| VGA (D-Sub) | немає |
| AV input | 1 шт. |
| S/PDIF (Optical Digital Audio Out) | так |
| RCA | так |
| Mini-jack 3.5 | так |
| Ethernet (LAN) | так |
| Антенний вхід (RF) | так |
| Супутниковий вхід (LNB) | так |
| CI/CI+ слот | так |
| RS-232 | ні |
| DVB-T | так |
| DVB-T2 | так |
| DVB-C | так |
| DVB-S | так |
| DVB-S2 | так |
| Аналоговий тюнер | так |
| Форма підставки | дві окремі ніжки |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Стандарт VESA | 100x100 мм |
| Колір рамки | чорний |
| Ширина без підставки | 553 мм |
| Висота без підставки | 333 мм |
| Глибина без підставки | 63 мм |
| Вага без підставки | 2,4 кг |
| Ширина з підставкою | 553 мм |
| Висота з підставкою | 365 мм |
| Глибина з підставкою | 148 мм |
| Вага з підставкою | 2,5 кг |
| Ширина упаковки | 610 мм |
| Висота упаковки | 400 мм |
| Глибина упаковки | 110 мм |
| Вага в упаковці | 3,2 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | телевізор пульт ДК батарейки підставка документація |
| Країна-виробник | Китай |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 400x115x600 мм |
| Вага упаковки №1 | 3500 г |
| Артикул | 31074659 |
