EPICENTR
Кондиціонер TOSOT GX-12AP2
TOSOT
Наявність уточнюйте в магазині
- Країна-виробник
- Китай
Пропозиція EPICENTR. Покупка оформлюється у магазині.
17 999 ₴
22 899 ₴−21%
Економія 4 900 ₴
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 09:36
Опис товару
Кондиціонер TOSOT GX-12AP2. Гарантія: 24 місяці; Площа приміщення: 35 м²; Потужність охолодження: 3,25 кВт; Потужність обігріву: 3,4 кВт; Тип кондиціонера: спліт-система; Компресор: інверторний; Бере участь в акції: Оплата частинами в Епіцентрі; Ціна: 17 999 ₴/шт..
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Гарантія | 24 місяці |
|---|---|
| Площа приміщення | 35 м² |
| Потужність охолодження | 3,25 кВт |
| Потужність обігріву | 3,4 кВт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Компресор | інверторний |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Ціна | 17 999 ₴/шт. |
| Бренд | TOSOT |
| Модель | GX-12AP2 |
| Тип монтажу | настінний |
| Споживана потужність при охолодженні | 1,01 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0,94 кВт |
| Робота за мінусової температури на обігрів | до -15 °C |
| Витрата повітря | 590 м.куб/год |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Осушення | так |
| Вентиляція | так |
| Автоматичний | ні |
| Нічний режим | так |
| Турборежим | так |
| Таймер | так |
| Іонізація | так |
| Авторестарт | так |
| Самодіагностика | так |
| Самоочищення | ні |
| Підтримка температури | ні |
| Керування зі смартфона | ні |
| Регулювання швидкості вентилятора | ні |
| Блокування кнопок від дітей | так |
| Наявність внутрішнього блоку | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 29 дБ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 35 дБ |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Вид дисплея внутрішнього блоку | LED |
| Wi-Fi модуль | відсутній |
| Мінімальний рівень шуму | тихий (26-30 дБ) |
| Наявність зовнішнього блоку | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 52 дБ |
| Макс. довжина магістралі | 20 м |
| Макс. перепад висот | 10 м |
| Дисплей на пульті | так |
| I Feel (пульт з термометром) | так |
| Наявність настінної панелі керування | ні |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Діаметр рідинної магістралі | 1/4" |
| Діаметр газової магістралі | 1/2" |
| Механічний (грубої очистки) | так |
| Вугільний | ні |
| З іонами срібла (Silver Ion) | ні |
| Біофільтр | ні |
| HAF фільтр | ні |
| Каталітичний | ні |
| НЕРА-фільтр | ні |
| Фотокаталітичний (цеолітовий) | ні |
| Плазмовий (електростатичний) | ні |
| Формальдегідний | ні |
| З УФ-лампою | ні |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8,5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
| Вага в упаковці | 42,5 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | документація пульт ДК зовнішній блок внутрішній блок |
| Країна-виробник | Китай |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 870x360x480 мм |
| Вага упаковки №1 | 26900 г |
