EPICENTR
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC Daytona
Cooperamp;HunterАртикул: 30142519
Наявність уточнюйте в магазині
- Країна-виробник
- Гонконг
32 099 ₴
32 999 ₴−3%
Економія 900 ₴
Оновлено 24.10.2026 09:35
Опис товару
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC Daytona. Площа приміщення: 25 м²; Гарантія: 24 місяці; Потужність охолодження: 2,7 кВт; Потужність обігріву: 3 кВт; Тип кондиціонера: спліт-система; Компресор: інверторний; Бере участь в акції: Оплата частинами в Епіцентрі; Ціна: 32 099 ₴/шт..
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Площа приміщення | 25 м² |
|---|---|
| Гарантія | 24 місяці |
| Потужність охолодження | 2,7 кВт |
| Потужність обігріву | 3 кВт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Компресор | інверторний |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Ціна | 32 099 ₴/шт. |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S09FTXD2-SC |
| Тип монтажу | настінний |
| Споживана потужність при охолодженні | 0,81 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0,78 кВт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| Робота за мінусової температури на обігрів | до -25 °C |
| Витрата повітря | 610 м.куб/год |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Осушення | так |
| Вентиляція | так |
| Автоматичний | ні |
| Нічний режим | так |
| Турборежим | так |
| Таймер | так |
| Іонізація | так |
| Авторестарт | так |
| Самодіагностика | так |
| Самоочищення | ні |
| Підтримка температури | ні |
| Керування зі смартфона | так |
| Регулювання швидкості вентилятора | так |
| Блокування кнопок від дітей | ні |
| Наявність внутрішнього блоку | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 18 дБ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 43 дБ |
| Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
| Wi-Fi модуль | повноцінний Wi-Fi (вбудований) |
| Мінімальний рівень шуму | дуже тихий (21-25 дБ) |
| Наявність зовнішнього блоку | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Макс. довжина магістралі | 15 м |
| Макс. перепад висот | 10 м |
| Дисплей на пульті | так |
| I Feel (пульт з термометром) | ні |
| Наявність настінної панелі керування | ні |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Діаметр рідинної магістралі | 1/4" |
| Діаметр газової магістралі | 3/8" |
| Механічний (грубої очистки) | так |
| Вугільний | ні |
| З іонами срібла (Silver Ion) | ні |
| Біофільтр | ні |
| HAF фільтр | ні |
| Каталітичний | ні |
| НЕРА-фільтр | ні |
| Фотокаталітичний (цеолітовий) | ні |
| Плазмовий (електростатичний) | ні |
| Формальдегідний | ні |
| З УФ-лампою | ні |
| Висота внутрішнього блоку | 291 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 894 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 211 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 555 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 732 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 330 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 23,5 кг |
| Вага в упаковці | 39 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | документація пульт ДК зовнішній блок внутрішній блок |
| Країна-виробник | Гонконг |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 560x740x340 мм |
| Вага упаковки №1 | 24000 г |
| Упаковка №2 (ВхШхГ) | 300x900x220 мм |
| Вага упаковки №2 | 11500 г |
| Артикул | 30142519 |
