EPICENTR
Кондиціонер TOSOT GF-09W2
TOSOT
Наявність уточнюйте в магазині
Пропозиція EPICENTR. Покупка оформлюється у магазині.
30 599 ₴
31 999 ₴−4%
Економія 1 400 ₴
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 09:37
Опис товару
Кондиціонер TOSOT GF-09W2. Площа приміщення: 25 м²; Гарантія: 24 місяці; Потужність охолодження: 2,7 кВт; Потужність обігріву: 3 кВт; Тип кондиціонера: спліт-система; Компресор: інверторний; Бере участь в акції: Оплата частинами в Епіцентрі; Ціна: 30 599 ₴/шт..
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Площа приміщення | 25 м² |
|---|---|
| Гарантія | 24 місяці |
| Потужність охолодження | 2,7 кВт |
| Потужність обігріву | 3 кВт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Компресор | інверторний |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Ціна | 30 599 ₴/шт. |
| Бренд | TOSOT |
| Модель | GF-09W2 |
| Тип монтажу | настінний |
| Серія | LYRA Winter Inverter R32 |
| Споживана потужність при охолодженні | 0,6 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0,65 кВт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| Робота за мінусової температури на обігрів | до -25 °C |
| Витрата повітря | 610 м.куб/год |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Осушення | так |
| Вентиляція | так |
| Автоматичний | ні |
| Нічний режим | так |
| Турборежим | так |
| Таймер | так |
| Іонізація | так |
| Авторестарт | ні |
| Самодіагностика | так |
| Самоочищення | так |
| Підтримка температури | ні |
| Керування зі смартфона | так |
| Регулювання швидкості вентилятора | ні |
| Блокування кнопок від дітей | так |
| Наявність внутрішнього блоку | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 24 дБ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 37 дБ |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Вид дисплея внутрішнього блоку | LED |
| Wi-Fi модуль | повноцінний Wi-Fi (вбудований) |
| Мінімальний рівень шуму | дуже тихий (21-25 дБ) |
| Наявність зовнішнього блоку | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Макс. довжина магістралі | 15 м |
| Макс. перепад висот | 10 м |
| Дисплей на пульті | так |
| I Feel (пульт з термометром) | так |
| Наявність настінної панелі керування | ні |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Діаметр рідинної магістралі | 1/4" |
| Діаметр газової магістралі | 3/8" |
| Механічний (грубої очистки) | так |
| Вугільний | ні |
| З іонами срібла (Silver Ion) | ні |
| Біофільтр | ні |
| HAF фільтр | ні |
| Каталітичний | ні |
| НЕРА-фільтр | ні |
| Фотокаталітичний (цеолітовий) | ні |
| Плазмовий (електростатичний) | ні |
| Формальдегідний | ні |
| З УФ-лампою | ні |
| Висота внутрішнього блоку | 294 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 889 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 212 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 27,5 кг |
| Вага в упаковці | 41 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | документація пульт ДК зовнішній блок внутрішній блок |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 220x900x300 мм |
| Вага упаковки №1 | 11000 г |
| Упаковка №2 (ВхШхГ) | 350x750x600 мм |
| Вага упаковки №2 | 26000 г |
