EPICENTR
Кондиціонер TOSOT GD-24RB
TOSOT
Наявність уточнюйте в магазині
Пропозиція EPICENTR. Покупка оформлюється у магазині.
63 399 ₴
65 999 ₴−3%
Економія 2 600 ₴
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 09:37
Опис товару
Кондиціонер TOSOT GD-24RB. Площа приміщення: 70 м²; Гарантія: 12 місяців; Потужність охолодження: 7,1 кВт; Потужність обігріву: 7,8 кВт; Тип кондиціонера: спліт-система; Компресор: інверторний; Бере участь в акції: Оплата частинами в Епіцентрі; Ціна: 63 399 ₴/шт..
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Площа приміщення | 70 м² |
|---|---|
| Гарантія | 12 місяців |
| Потужність охолодження | 7,1 кВт |
| Потужність обігріву | 7,8 кВт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Компресор | інверторний |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Ціна | 63 399 ₴/шт. |
| Бренд | TOSOT |
| Модель | GD-24RB |
| Тип монтажу | настінний |
| Серія | Naomi Black Mysterious |
| Споживана потужність при охолодженні | 1,86 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 1,9 кВт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A+++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| Робота за мінусової температури на обігрів | до -25 °C |
| Витрата повітря | 1350 м.куб/год |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Осушення | так |
| Вентиляція | так |
| Автоматичний | ні |
| Нічний режим | так |
| Турборежим | так |
| Таймер | так |
| Іонізація | так |
| Авторестарт | ні |
| Самодіагностика | так |
| Самоочищення | так |
| Підтримка температури | ні |
| Керування зі смартфона | так |
| Регулювання швидкості вентилятора | ні |
| Блокування кнопок від дітей | так |
| Наявність внутрішнього блоку | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 35 дБ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 51 дБ |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Вид дисплея внутрішнього блоку | LED |
| Wi-Fi модуль | повноцінний Wi-Fi (вбудований) |
| Мінімальний рівень шуму | не тихий (більше 30 дБ) |
| Наявність зовнішнього блоку | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 60 дБ |
| Макс. довжина магістралі | 25 м |
| Макс. перепад висот | 10 м |
| Дисплей на пульті | так |
| I Feel (пульт з термометром) | так |
| Наявність настінної панелі керування | ні |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Діаметр рідинної магістралі | 1/4" |
| Діаметр газової магістралі | 5/8" |
| Механічний (грубої очистки) | так |
| Вугільний | ні |
| З іонами срібла (Silver Ion) | ні |
| Біофільтр | ні |
| HAF фільтр | ні |
| Каталітичний | ні |
| НЕРА-фільтр | ні |
| Фотокаталітичний (цеолітовий) | ні |
| Плазмовий (електростатичний) | ні |
| Формальдегідний | ні |
| З УФ-лампою | так |
| Висота внутрішнього блоку | 347 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1110 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 257 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 17,5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 660 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 958 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 402 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 42,5 кг |
| Вага в упаковці | 60,5 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | документація пульт ДК зовнішній блок внутрішній блок |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 337x411x1160 мм |
| Вага упаковки №1 | 20500 г |
| Упаковка №2 (ВхШхГ) | 453x715x1029 мм |
| Вага упаковки №2 | 47000 г |
