Монітор 27" BenQ BL2780 (9H.LGXLA.TBE) (ETJ2P0154201Q) - Уцінка
- Діагональ дисплея
- 27"
- Вага
- З підставкою: 4.85 кг. Без підставки: 3.92 кг
Пропозиція ROZETKA. Покупка оформлюється у магазині.
Знижка розрахована від попередньої ціни магазину. Актуальну ціну, наявність та умови перевіряйте у продавця.
Запис каталогу оновлено 28.10.2026 04:29
Опис товару
Забезпечення комфортної роботи в офісі
Монітор BL2780 з діагоналлю 27", матрицею IPS забезпечує високу роздільну здатність, чудовий рівень контрастності, найвищу чіткість зображення та приголомшливі кольори. Розроблений з урахуванням вимог комп'ютерної ергономіки, монітор BL2780 допомагає підтримати здоров'я та продуктивність праці працівників офісу на належному рівні.
Технологія Brightness Intelligence
Технологія Brightness Intelligence (B.I. Tech.) автоматично встановлює рівень яскравості монітора в такий спосіб, щоб зображення на екрані залишалося оптимально чітким і комфортним для ваших очей. Темні ділянки стають чіткішими та насиченішими без зайвого висвічування світлих ділянок.
Технологія Flicker-Free
У моніторі BL2780 жодного флікерингу на всіх рівнях яскравості. Робота за цим монітором забезпечить вам більший комфорт для очей і меншу стомлюваність.
Технологія Low Blue Light
Кожен монітор випромінює синє світло, який може спричинити втому очей. Унікальна технологія BenQ Low Blue Light дає змогу розв'язати проблему впливу синього світла на очі.
Характеристики
| Серія | BL |
|---|---|
| Максимальна частота оновлення | 76 Гц |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Максимальна роздільна здатність дисплея | 1920x1080 (FullHD) |
| Мінімальна яскравість дисплея | 250 кд/м² |
| Тип матриці | IPS |
| Контрастність дисплея | 1000:1 |
| Інтерфейси | 1 x HDMI, 1 x VGA, DisplayPort |
| Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кут огляду вертикальний | 178 ° |
| Мінімальний час відгуку матриці | 5 мс |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Відношення сторін | 16:9 |
| Підсвітка матриці | LED (WLED) |
| Колір корпусу | Black |
| Максимальна яскравість дисплея | 250 кд/м² |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Особливості | Flicker-Free |
| Частота горизонтальної розгортки | 30 - 80 кГц |
| Мінімальна частота оновлення | 50 - 76 Гц |
| VESA | 100x100 мм |
| Споживана потужність | У режимі роботи: 32 Вт У режимі очікування: 0.5 Вт |
| Покриття екрану | Матове |
| Фірмові технології | Flicker-free Low Blue Light Brightness Intelligence Technology |
| Вага | З підставкою: 4.85 кг. Без підставки: 3.92 кг |
| Габарити (В x Ш x Г) | З підставкою: 463 x 612 x 183 мм. Без підставки: 381 x 612 x 50 мм |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил (вниз/вгору): -5~20 |
| Характеристики роз'ємів | Вхід для навушників |
| Додаткові опції | Динаміки: 2 х 2 Вт |
| Комплект постачання | Монітор Кабель живлення Кабель HDMI Посібник з налаштування |
| Код виробника | 9H.LGXLA.TBE |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Гаряча лінія виробника | BenQ 0-800-218-653 Пн - Чт, 10:00-19:00 Пт, 10:00-18:00 |
| Гарантія | 36 місяців |
| EAN | 546729174 |
| Бренд | BenQ |
| Артикул | 546781908 |
